KOD | kolor | długość (cm) | szerokość (cm) | grubość (mm) | ilość w rolce | ilość pasków w rzędzie | PLN / 1000 szt. |
TTP17160 | białe | 16 x | 1,7 x | 0,165 | 4000 | 6 | 55 |
TTP17200 | białe | 20 x | 1,7 x | 0,165 | 3000 | 6 | 60 |
TTP17250 | białe | 25 x | 1,7 x | 0,165 | 2500 | 6 | 65 |
TTP25250 | białe | 25 x | 1,7 x | 0,165 | 1500 | 6 | 92 |
TT17160 | białe | 16 x | 1,7 x | 0,2 | 4000 | 6 | 67 |
TT17160 | kolorowe | 16 x | 1,7 x | 0,2 | 4000 | 6 | 70 |
TT17200 | białe | 20 x | 1,7 x | 0,2 | 3000 | 6 | 73 |
TT17200 | kolorowe | 20 x | 1,7 x | 0,2 | 3000 | 6 | 80 |
TT17250 | białe | 25 x | 1,7 x | 0,2 | 2500 | 6 | 82 |
TT17250 | kolorowe | 25 x | 1,7 x | 0,2 | 2500 | 6 | 92 |
TT25200 | białe | 20 x | 2,5 x | 0,2 | 2000 | 4 | 83 |
TT25200 | kolorowe | 20 x | 2,5 x | 0,2 | 2000 | 4 | 99 |
TT25250 | białe | 25 x | 2,5 x | 0,2 | 1500 | 4 | 95 |
TT25250 | kolorowe | 25 x | 2,5 x | 0,2 | 1500 | 4 | 115 |
Przegląd prywatności
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.