donice polskie

Donice polskie okrągłe
KOD Lt (litry) średnica wysokość PLN
Fs 15 1,50 15,0 12,5  
Fs 17 2,00 17,0 13,5  
Fs 18 2,50 18,0 14,5  
Fs 19 3,00 19,0 15,0  
Fs 21 4,00 21,0 16,0  
Fs 23 5,00 23,0 20,0  
Fs 26 7,50 26,0 21,0  
Fs 29 10,00 28,5 23,0  
Fs 31 12,00 30,5 26  
FN 33 15,00 33,5 22,5  
FN 37 20,00 37,5 25,0  
FN 41 25,00 40,5 27,5  
F 44 46,00 44,0 34,5  
F 50 60,00 50,0 35,0  
F 56 80,00 56,0 41,5  
F 60 100,00 60,0 45,0  
Doniece polskie FH
KOD Lt (litry) średnica wysokość PLN
FH 17 2,2 17,0 15,0  
FH 19 3,3 19,0 17,0  
FH 24 7,0 24,0 21,6  
FH 27 10,0 25,0 25,6  
Donice polskie FL LDPE
KOD Lt (litry) średnica wysokość PLN
FL 22 LDPE 7,0 22,0 21,5  
FL 25 LDPE 10,0 25,0 25,0  
FL 27 LDPE 12,0 27,0 24,5  
FL 30 LDPE 15,0 30,0 26,5  
FL 32 LDPE 18,0 32,0 27,0  
FL 35 LDPE 25,0 35,0 28,0  
FL 41 LDPE 35,0 41,0 30,0  
Donice polskie kwadratowe
KOD Lt (litry) średnica wysokość PLN
9x9x7 0,4 9,0 7,0  
9x9x10 0,5 9,0 9,5  
9,5x9,5x11 0,7 9,5 11,0  
11x11x12 1,0 11,0 12,0  
13x13x13 1,9 13,0 13,0  
14x14x14 2,15 14,0 14,0  
15x15x15 2,80 15,0 15,0  
16x16x16 3,0 16,0 16,0  
18x18x18 4,0 18,0 18,0