Pętlowe PVC

KOD kolor szerokość długość wysokość ilość w opakowaniu PLN / 1000 szt.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Tabliczki

KOD szerokość długość wysokość kształt ilość w opakowaniu PLN / 1000 szt.
C15 5,5 3,5 15 prosta 100 305
C30 7 5 20 prosta 100 930
C35 9,5 6,5 40 wyprofilowana 220 1385
C45 16 10 55 wyprofilowana 160 3000

Zatyczki plastikowe do etykiet z kolorowym zdjęciem

KOD kolor wysokość ilość w opakowaniu PLN / 1000 szt.
ZP16Z zielone 16 100  
ZP16B transparentne 16 100  
ZP21Z zielone 21 100  
ZP21B transparentne 21 100  
ZP27Z zielone 27 100  
ZP27B transparentne 27 100  

Etykiety z ocynkowanym drucikiem lub sznurkiem z tworzywa sztucznego

KOD kolor szerokość długość wysokość ilość w opakowaniu PLN / 1000 szt.
F10 białe 10 1,8 0,4 200 150
F10 kolorowe 10 1,8 0,4 200 160
F15 białe 12 3 0,4 100 200

dostępne kolory:

               

Wtykane

KOD kolor szerokość długość wysokość ilość w opakowaniu PLN / 1000 szt.
P6 białe 6 1,2 0,04 200 55
P6 kolorowe 6 1,2 0,04 200 65
P8 białe 8 1,4 0,04 200 65
P8 kolorowe 8 1,4 0,04 200 75
P10 białe 10 1,6 0,04 200 75
P10 kolorowe 10 1,6 0,04 200 88
P12 białe 12 1,8 0,04 200 110
P12 kolorowe 12 1,8 0,04 200 120
P14 białe 14 1,8 0,04 200 120
P14 kolorowe 14 1,8 0,04 200 125
P17 białe 17 2 0,04 200 145
P17 kolorowe 17 2 0,04 200 155
P20 białe 20 2 0,04 200 160
P20 kolorowe 20 2 0,04 200 170
P23 białe 20 3 0,04 100 200
P23 kolorowe 20 3 0,04 100 220

dostępne kolory: