Donice włoskie
Donice włoskie od Plants Service to połączenie wysokiej jakości wykonania, estetyki oraz funkcjonalności, które doskonale sprawdzają się w profesjonalnych uprawach, szkółkach i centrach ogrodniczych. Wykonane z trwałych tworzyw sztucznych, łączą w sobie elegancki wygląd z wytrzymałością. Są idealnym rozwiązaniem zarówno do transportu roślin, jak i do bezpośredniej sprzedaży. Donice włoskiej produkcji są dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i zdobieniach, umożliwiających ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od upraw po ekspozycje ogrodowe.
Estetyczny design donic podkreśla piękno roślin, dzięki czemu idealnie nadają się do wystaw w centrach ogrodniczych oraz na sprzedaż detaliczną. Ich lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie i transport, a jednocześnie zapewnia roślinom odpowiednie warunki wzrostu.
Donice ozdobne – hurtowe ilości do profesjonalnych upraw
Nasze donice włoskie są idealnym wyborem dla szkółkarzy i producentów roślin, którzy poszukują donic ozdobnych w hurtowych ilościach, odpowiednich do profesjonalnych upraw. Są one wyjątkowo praktyczne, ponieważ umożliwiają transport roślin w tych samych pojemnikach, w których później są one eksponowane i sprzedawane klientom końcowym.
Oferujemy również pojemniki elastyczne, które doskonale sprawdzają się w transporcie hurtowym. Pojemniki elastyczne i donice to wszechstronne, ekonomiczne rozwiązanie, spełniające potrzeby zarówno małych szkółek, jak i dużych producentów roślin.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą donic włoskich od Plants Service i wyboru idealnych rozwiązań do upraw i sprzedaży roślin. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych produktach i uzyskać fachowe doradztwo.
Donica duża z uchwytami
KOD | średnica zew/wew | wysokość | Lt (litry) | PLN |
---|---|---|---|---|
MAS30 |
40/37 | 33 | 30 | 11,00 |
MAS35 | 45/40 | 37 | 35 | 14,00 |
MAS45 | 50/45 | 34 | 45 | 19,00 |
MAS50 | 50/45 | 41 | 50 | 22,00 |
MAS60 | 55/50 | 38 | 60 | 25,00 |
MAS65 | 55/50 | 41 | 65 | 26,00 |
MAS70 | 55/50 | 44 | 70 | 27,00 |
MAS80 | 60/55 | 44 | 80 | 32,00 |
MAS90 | 60/55 | 48 | 90 | 35,00 |
MAS90B niska | 65/60 | 40 | 90 | 41,00 |
MAS100B niska | 65/60 | 44 | 100 | 43,00 |
MAS110 | 65/60 | 50 | 110 | 45,00 |
MAS130 | 70/65 | 51 | 130 | 55,00 |
MAS160 | 80/75 | 51 | 160 | 70,00 |
Duża donica bez uchwytów
KOD | średnica zew/wew | wysokość | Lt (litry) | PLN |
---|---|---|---|---|
MAS150 | 70/65 | 59 | 150 | 85,00 |
MAS210 | 80/75 | 55 | 210 | 89,00 |
MAS230 | 85/80 | 55 | 230 | 95,00 |
MAS240 | 80/75 | 65 | 240 | 96,00 |
MAS285 | 96/91 | 55 | 285 | 110,00 |
MAS350 | 96/91 | 73 | 350 | 130,00 |
MAS375 | 102/93 | 65 | 375 | 160,00 |
MAS500A | 104/96 | 82 | 500 | 180,00 |
MAS500B | 118/110 | 68 | 500 | 280,00 |
MAS600* | 120/110 | 68 | 600 | 320,00* |
MAS750 | 122/112 | 82 | 750 | 330,00 |
MAS1000 | 140/130 | 90 | 1000 | 600,00 |
MAS1500* | 155/145 | 100 | 1500 | 1300,00* |
Vivaio niska
KOD | średnica zew/wew | wysokość | Lt (litry) | PLN |
---|---|---|---|---|
VB15* | 16/15 | 14 | 2 | na zapytanie |
VB1830* | 18,5/18 | 16 | 3 | na zapytanie |
VB1833* | 19/18 | 16 | 3,3 | na zapytanie |
VB20* | 22/20 | 16 | 4,3 | na zapytanie |
VB22* | 24/22 | 17 | 5 | na zapytanie |
VB24* | 26/24 | 20 | 7,5 | na zapytanie |
VB26* | 28/26 | 22 | 10 | na zapytanie |
VB28* | 30/28 | 24 | 12 | na zapytanie |
VB30* | 32/30 | 26 | 15 | na zapytanie |
VB3227 | 36/32 | 27 | 20 | 7,00 |
VB35 | 38/35 | 28 | 25 | 9,00 |
VB40 | 43/40 | 31 | 35 | 13,00 |
Vivaio wysoka
KOD | średnica zew/wew | wysokość | Lt (litry) | PLN |
---|---|---|---|---|
VA16* | 17/16 | 16 | 3 | na zapytanie |
VA18* | 19/18 | 18 | 4 | na zapytanie |
VA20* | 22/20 | 20 | 5 | na zapytanie |
VA22* | 24/22 | 22 | 7 | na zapytanie |
VA24* | 26/24 | 24 | 9,5 | na zapytanie |
VA26* | 28/26 | 26 | 12 | na zapytanie |
VA28* | 30/28 | 28 | 15 | na zapytanie |
VA30* | 32/30 | 30 | 18 | 7,50 |
VA33* | 35/33 | 33 | 25 | 9,50 |
COSMO czarna
KOD | średnica zew/wew | wysokość | Lt (litry) | ilość na palecie | PLN |
---|---|---|---|---|---|
CO7N* | 25,5/23,5 | 22,5 | 7,5 | 1600 | na zapytanie |
CO10N* | 28/26 | 24,5 | 10 | 1400 | na zapytanie |
CO12N* | 30,5/28 | 26,5 | 12,5 | 1120 | na zapytanie |
CO15N* | 32/29 | 27 | 15 | 1120 | na zapytanie |
CO18N* | 34/31 | 28,5 | 18 | 980 | na zapytanie |
CO20N* | 35,5/32,5 | 30,5 | 20 | 960 | na zapytanie |
CO25N* | 37,5/34,5 | 32 | 25 | 720 | na zapytanie |
CO30N* | 40,5/37 | 33,5 | 30 | 630 | na zapytanie |
CO35N* | 44/40 | 35 | 35 | 420 | 14,00 |
CO45N* | 47/43 | 37,5 | 45 | 300 | 17,00 |
CO55N* | 50,5/46 | 40 | 55 | 250 | 21,00 |
CO70N* | 56/51 | 47 | 70 | 200 | 29,00 |
CO90N* | 60/55 | 47 | 90 | 200 | 35,00 |
CO110N* | 66/61 | 48 | 110 | 150 | 45,00 |
CO130N* | 69/64 | 50 | 130 | 150 | 50,00 |
CO150N* | 75/69 | 52 | 150 | 60,00 | |
CO180N* | 78/73 | 53 | 180 | 70,00 | |
CO230N* | 85/80 | 56 | 230 | 130,00 | |
CO500N* | 120/110 | 65 | 500 | 280,00 |
COSMO terracotta
KOD | średnica zew/wew | wysokość | Lt (litry) | ilość na palecie | PLN |
---|---|---|---|---|---|
CO7TC* | 25,5/23,5 | 22,5 | 7,5 | 1600 | na zapytanie |
CO10TC* | 28/26 | 24,5 | 10 | 1400 | na zapytanie |
CO12TC* | 30,5/28 | 26,5 | 12,5 | 1120 | na zapytanie |
CO15TC* | 32/29 | 27 | 15 | 1120 | na zapytanie |
CO18TC* | 34/31 | 28,5 | 18 | 980 | na zapytanie |
CO20TC* | 35,5/32,5 | 30,5 | 20 | 960 | na zapytanie |
CO25TC* | 37,5/34,5 | 32 | 25 | 720 | na zapytanie |
CO30TC* | 40,5/37 | 33,5 | 30 | 630 | na zapytanie |
CO35TC* | 44/40 | 35 | 35 | 420 | na zapytanie |
CO45TC* | 47/43 | 37,5 | 45 | 300 | na zapytanie |
CO55TC* | 50,5/46 | 40 | 55 | 250 | na zapytanie |
CO70TC* | 56/51 | 47 | 70 | 200 | na zapytanie |
CO90TC* | 60/55 | 47 | 90 | 200 | na zapytanie |
CO110TC* | 66/61 | 48 | 110 | 150 | na zapytanie |
CO130TC* | 69/64 | 50 | 130 | 150 | na zapytanie |
CO150TC* | 75/69 | 52 | 150 | na zapytanie | |
CO180TC* | 78/73 | 53 | 180 | 90 | na zapytanie |